
| ZB-Nr. 231373 WT 13.10.2008 Herz 0 HD A1 Spondylose - 0 ZTP, AD, BH V: Da-Capo v. d. Noris |
Emikos Ahnentafel
| Emiko v. Buldergeist | Da-Capo v. d. Noris | Nepomuk v. Hexenwald | Lex des Plaines d'Ariovist |
| Lexa v. Hexenwald | |||
| Donna v. d. Noris | Kronos v. d. Sembacher Flur | ||
| Amica v. d. Glabbacher Aue | |||
| Aylin v. Buldergeist | Dragon v. Großen Ritter | Urban van de Hazenberg | |
| Amica v. Eulenhorst | |||
| Vanilla v. Romania | Peter v. Kiliansblick | ||
| Jara v. Eichenforst |