

| ZB-Nr. 214797 22.02.1999 - 14.09.2010 HD - A, Herz - 0, Spondylose - 0 ZTP, AD, BH, VPG3, FH1 V: Multi-Champ. Peter v. Kiliansblick M: Jara v. Eichenforst |
Vanillas Ahnentafel
| Vanilla v. Romania | Peter v. Kiliansblick | Hoss v. d. Goldquelle | Cliff v. Falknisblick |
| Danica v. d. Goldquelle | |||
| Petja v. Balkhäuser Tal | Esco v. Kiliansblick | ||
| Konny v. Balkhäuser Tal | |||
| Jara v. Eichenforst | Fips v. Heideloh | Apoll v. Klosterbrunnen | |
| Nette Riecksholm's | |||
| Ira v Eichenforst | Djambo v. Kleef | ||
| Elka v. Eichenforst |